Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
Platba je možná v hotovosti na pokladně finančního úřadu (s omezením částky), složenkou A na České poště anebo bankovním převodem.
Předčíslí bankovního účtu
Název daně | Předčíslí účtu |
Daň darovací | 7747 |
Daň dědická | 7739 |
Daň silniční | 748 |
Daň z nemovitostí | 7755 |
Daň z převodu nemovitostí | 7763 |
Daň z přidané hodnoty | 705 |
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 |
Daň z příjmů právnických osob | 7704 |
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7712 |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 1716 |
Příslušenství daní | 4706 |
Ostatní druhy daní, odvodů a pokut jsou popsány zde.
Matriková část
Název finančního úřadu | Matrika |
Specializovaný finanční úřad | 77620021 |
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 77628031 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 77628111 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 77627231 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 77627311 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 77629341 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 77621411 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 77628461 |
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 77626511 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 77622561 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 67626681 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 77628621 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 47623811 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 77621761 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 47620661 |
Příklad účet pro platbu DPH u finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj je 705-77621761/0710.